个人速查表,持续增补。符号与定义以现行规范为准。
材料与结构
| 术语 | 简释 |
|---|---|
| 强度等级 Cxx | 混凝土抗压强度等级符号(示意) |
| 配合比 | 胶凝材料、骨料、水、外加剂等组成比例 |
| 坍落度 | 工作性/流动性常用现场指标之一 |
| 养护 | 硬化期间温湿度控制,影响强度与耐久 |
| 试块 | 标准条件下成型的检测试件 |
工程管理
| 术语 | 简释 |
|---|---|
| 人材机 | 人工、材料、机械(成本与资源三要素) |
| 消耗量定额 | 完成一单位工程量所需工时、材料、台班;可复核的「配方」,相对综合单价 |
| BOQ | 工程量清单(Bill of Quantities) |
| WBS | 工作分解结构 |
| 变更/签证 | 相对合同或图纸的调整及确认 |
| 检验批 | 按同一生产条件划分的验收单元 |
| 隐蔽工程 | 后续工序覆盖前需验收的部位 |
信息化
| 术语 | 简释 |
|---|---|
| BIM | 建筑信息模型(视项目深度而定) |
| 4D / 5D | 进度(时间)与成本(资源定额)叠在模型上;无 5D 的 4D 只是甘特外形 |
| OpenConstructionERP | 开源建造 ERP,见 词条 |
| 台账 | 可追溯的过程与资源记录 |
| 闭环 | 问题从发现到整改、复核的完整链路 |
待补
- 当地规范常用代号
- 中泰/项目内部术语